Webエンジニア(SEO対策・データ分析担当)
求人・採用情報

蓄積したデータを、次の一手に変える。
どの機材を増やすべきか。どんな組み合わせが求められているか。お客様は何を検索し、どこで迷っているのか。パンダスタジオレンタルでは、事業データとWebサイトの分析を結びつけ、具体的な戦略と改善につなげるWebエンジニアを募集します。
15,117種類・91,893個。その一つひとつに、事業のヒントがあります。
パンダスタジオレンタルの商品数は15,117種類・91,893個。機材の購入履歴、レンタル履歴、お問い合わせ履歴、組み合わせレンタルの履歴など、日々の事業活動から多様なデータを蓄積しています。
※商品数はレンタル実績一覧の2026年9月27日時点の表示値です。数値は随時変動します。
データは、MySQL互換のAmazon Auroraに蓄積されています。この豊富なデータを読み解き、「何が起きているか」から「次に何をするか」までつなげることが、この仕事の役割です。
分析結果を、機材投資・商品提案・行動計画へ。
需要の変化や機材の稼働状況、併せて借りられる商品の傾向、リピート利用、お問い合わせの内容を分析。購入・在庫構成の見直し、セット提案、商品情報の充実など、レンタル事業の成長につながる施策を考えます。
数字をまとめて報告するだけでなく、仮説を立て、施策の優先順位を決め、関係部署と実行し、結果を確かめる。事業の現場と近い距離で、分析を意思決定に活かしていただきます。
検索で見つかり、選びやすく、借りやすいサイトへ。
Webサイトの検索流入や利用行動を分析し、SEOの課題を洗い出します。商品・カテゴリーページの情報設計、内部リンク、ページの技術的な課題、申込みまでの導線などを調査し、改善施策の立案から実装・効果検証まで担当していただきます。
検索順位だけでなく、必要な機材にたどり着けたか、申込みにつながったか、改善が事業にどのような変化を生んだかまで見る仕事です。
こんな経験・志向をお持ちの方を歓迎します。
- SQLでデータを抽出・集計し、課題を見つけて施策につなげた経験
- Webサイトの構造を理解し、SEOやアクセス解析にもとづく改善に取り組んだ経験
- Amazon Aurora・MySQL、BIツール、Pythonなどを使った分析経験
- GA4・Search Consoleなどによる分析や、テクニカルSEOの経験
- EC・レンタル事業の需要、稼働、在庫、顧客行動の分析に関心がある方
- 事業担当者・開発者と協力し、施策を実行・検証できる方
正社員も、プロジェクト単位の参画も。
正社員は年収490万円以上。月給35万円×12ヶ月に、夏・冬各1ヶ月分の賞与を含みます。経験・スキル等を考慮して決定し、その他の条件は下記募集要項をご確認ください。
プロジェクト単位の業務委託・コンサル契約も歓迎します。SEO診断と改善、分析指標・ダッシュボードの整備、レンタルデータからの戦略提案など、専門領域を絞ったご提案も可能です。業務範囲・成果物・期間・稼働条件・報酬を個別に相談します。
蓄積したデータから事業の可能性を見つけ、実際の改善まで動かしたい方。ぜひ、得意分野とこれまでの取り組みをお聞かせください。
| 募集要項 | 内容 |
|---|---|
| 募集職種 | Webエンジニア(SEO対策・データ分析担当) |
| 募集背景 | 購入・レンタル・お問い合わせ・組み合わせレンタルなどの蓄積データを分析し、機材投資、商品提案、集客、Webサイト改善の具体的な行動につなげるための募集です。 |
| 仕事内容 | Amazon Aurora(MySQL互換)に蓄積された事業データの抽出・集計・分析 レンタル需要、機材稼働、組み合わせ利用、リピート、お問い合わせ傾向の分析 機材購入・在庫構成・セット提案などの戦略立案と優先順位づけ Webサイトの検索流入・利用行動・申込みまでの導線の分析 SEO課題の調査、施策立案、実装・改善と効果検証 分析指標やダッシュボードの整備、関係部署への提案・共有 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 【正社員】6ヶ月(試用期間中の給与・待遇に変更はありません) |
| 応募資格 | SQLを使ったデータ抽出・集計・分析の経験 Webサイトの構造を理解し、SEOやアクセス解析にもとづく改善に取り組める方 分析結果を具体的な施策に落とし込み、関係者と実行・検証できる方 歓迎:MySQL/Amazon Aurora、EC・レンタル事業の分析、テクニカルSEO、GA4・Search Console、BIツール、Python等の経験 業務委託・コンサル契約では、SEOまたはデータ分析など専門領域を絞ったご提案も歓迎します。 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋浜町。業務委託・コンサル契約の業務実施場所・進め方は個別に相談します。 |
| 勤務時間 | 【正社員】 9:30〜18:30(業務により残業・休日出勤あり) |
| 給与 | 年収 490万円(正社員:以上/月給35万円×12ヶ月+夏・冬各1ヶ月分の賞与を含む) 【正社員】 ■ 個別決定(経験・前職年収・面談結果をもとに決定) ■ 年収490万円以上(月給35万円×12ヶ月+夏・冬各1ヶ月分の賞与)(経験・スキルを考慮の上、優遇します) ※ 上記金額には1か月当たりの固定残業代 46,880円(20時間分)を含みます。 ※ 20時間を超える時間外労働が発生した場合は、別途残業代を追加支給します。 ※ あなたの経験と実力を正当に評価します。詳細は面談にてご相談ください。 【業務委託・コンサル契約】報酬は業務範囲・成果物・期間・稼働条件に応じて個別相談。 |
| 待遇・福利厚生 | 【正社員】 ■ 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険(完備) ■ 交通費実費支給(上限32,000円)※住宅手当との選択制 ■ 住宅手当(月額15,000円/会社から半径2km以内在住者対象・交通費との選択制) ■ 体験入社制度(3日〜2週間程度・アルバイト料支給) ■ 入社後OJT(職場内訓練)あり ■ 社費留学制度(社内試験合格者の大学院授業料を全額支援) ■ フリードリンク完備 ■ PC支給(Mac / Windows 選択可) ■ 賞与:夏・冬各1ヶ月分(年収に含む) ■ 業務関連の勉強会・セミナー参加費用を会社負担 |
| 休日・休暇 | 【正社員】 ■ 年間休日125日 ■ 完全週休2日制(土・日・ 祝日) ■ 年末年始休暇 ■ 有給休暇 10日〜20日(入社6ヶ月後より付与、勤続年数に応じて増加) |
| 選考フロー | 1. エントリー(履歴書を提出いただきます) ↓ 2. 一次面接(オンラインまたは対面) ↓ 3. 体験入社(3日〜2週間程度・アルバイト料支給) ↓ 4. 役員面接 ↓ 5. 内定・入社手続き |
| 備考 | 正社員のほか、プロジェクト単位の業務委託・コンサル契約も歓迎します。正社員向けの勤務・試用期間・待遇等は外部契約には適用せず、契約内容を個別に定めます。 応募時に、希望する契約形態、得意領域、分析・SEO改善の実績、対応可能な業務範囲をお知らせください。実績は守秘義務に配慮し、公開可能な範囲でご紹介ください。 |
ご応募の際は、希望する契約形態、得意領域、分析・SEO改善の実績を、公開可能な範囲でお知らせください。業務委託・コンサル契約をご希望の方は、対応可能な業務範囲や稼働条件もご記入ください。